Полезная информация
Соответствие импортных и отечественных марок нержавеющей стали
СНГ (ГОСТ) | США (AISI) | Германия (DIN) | Европа (EN) | Япония (JIS) |
08Х18Н10 | 304 | X5CrNI18-10 | 1,4301 | SUS 304 |
03Х17Н14М2 | 316 | X5CrNiMo17-12-2 | 1,4401 | SUS 316 |
03Х17Н14М3 | 316 L | 1.4435 | 1.4435 | SUS316L |
10Х17Н13М2Т | 316 Ti | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1,4571 | SUS 316 Ti |
08Х17Н13М2Т | 316 Ti | − | 1,4571 | − |
08Х18Н10Т | 321 | X6CrNiTi18-10 | 1,4541 | SUS 321 |
08Х18Н10Г | 321 | − | 1,4541 | − |
12Х18Н9Т | 321 | − | 1,4541 | − |
12Х18Н10Т | 321 (321Н) | X12CrNiTi18-9 | 1,4878 | − |
Перевод дюймовых размеров в метрические
Дюймы, ДУ или DN | Миллиметры, ДУ или DN |
1/8” | 6 |
1/4” | 8 |
3/8” | 10 |
1/2” | 15 |
3/4” | 20 |
1” | 25 |
1 ¼” | 32 |
1 ½” | 40 |
2” | 50 |
2 ½” | 65 |
3” | 80 |
4” | 100 |
5” | 125 |
6” | 150 |
Соотношение единиц давления
Единицы | МПа | Бар | кПа | Psi | м.вод.ст | кгс/см2 | атм |
1 МПа | 1 | 10 | 1000 | 145,037 | 102 | 10,1971 | 9,86923 |
1 бар | 0,1 | 1 | 100 | 14,5038 | 10,2 | 1,01971 | 0,986923 |
1 кПа | 0,001 | 0,01 | 1 | 0,14504 | 0,102 | 0,0102 | 0,00987 |
1 psi | 0,00689 | 0,06895 | 6,89476 | 1 | 0,7031 | 0,07031 | 0,06805 |
м.вод.ст | 0,0098 | 0,098 | 9,807 | 1,422 | 1 | 0,1 | 0,09678 |
1 кгс/см2 | 0,09806 | 0,98067 | 98,0665 | 14,2233 | 10 | 1 | 0,96784 |
1 атм | 0,10132 | 1,01325 | 101,325 | 14,696 | 10,33 | 1,03323 | 1 |
Соотношение единиц вязкости динамической
Единицы | Па⋅с | сП | П | кгс⋅с/м2 | Н⋅с/м2 |
1 Па⋅с | 1 | 1000 | 10 | 0,102 | 1 |
1 сП | 0,001 | 1 | 0,01 | 0,0001 | 0,001 |
1 П | 0,1 | 100 | 1 | 0,01 | 0,1 |
1 кгс⋅с/м2 | 9,81 | 9806,7 | 98,07 | 1 | 9,81 |
1 Н⋅с/м2 | 1 | 1000 | 10 | 0,102 | 1 |
Соотношение единиц вязкости кинетической
Единицы | сСт | Ст | мм2/с | см2/с |
1 сСт | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 |
1 Ст | 100 | 1 | 100 | 1 |
1 мм2/с | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 |
1 см2/с | 100 | 1 | 100 | 1 |